Check out everyday Khanapara Teer Result, Shillong Teer Results and Juwai Teer Results before anyone else. Here are the today’s results:
Juwai Teer Result
Date | First Round | Second Round |
---|---|---|
12/08/20 | 14 | 79 |
11/08/20 | 65 | 15 |
10/08/20 | 17 | 16 |
08/08/20 | 64 | 22 |
07/08/20 | 74 | 78 |
06/08/20 | 53 | 68 |
27/07/20 | xx | xx |
25/07/20 | 86 | 93 |
24/07/20 | 35 | 37 |
13/07/20 | 36 | 47 |
10/07/20 | 77 | 26 |
08/07/20 | 73 | 62 |
07/07/20 | 04 | 91 |
06/07/20 | 31 | 58 |
04/07/20 | 15 | 90 |
03/07/20 | 73 | 62 |
02/07/20 | 52 | 56 |
01/07/20 | 35 | 61 |
30/06/20 | 70 | 10 |
29/06/20 | 40 | 18 |
27/06/20 | 17 | 96 |
26/06/20 | 79 | 81 |
25/06/20 | xx | xx |
20/06/20 | 73 | 41 |
17/06/20 | xx | xx |
16/06/20 | 80 | 61 |
17/03/20 | 23 | 18 |
16/03/20 | 22 | 87 |
14/03/20 | 94 | 81 |
13/03/20 | 82 | 34 |
12/03/20 | 40 | 71 |
11/03/20 | 23 | xx |
10/03/20 | 24 | 96 |
08/03/20 | 05 | 29 |
07/03/20 | 79 | 73 |
06/03/20 | 35 | 74 |
05/03/20 | 65 | 18 |
04/03/20 | 58 | 46 |
03/03/20 | 04 | 32 |
02/03/20 | 18 | 03 |
29/02/20 | 88 | 16 |
28/02/20 | 29 | 25 |
27/02/20 | 61 | 72 |
26/02/20 | 75 | 22 |
25/02/20 | 20 | 66 |
24/02/20 | 48 | 15 |
22/02/20 | 28 | 18 |
21/02/20 | 38 | 47 |
20/02/20 | 65 | 21 |
19/02/20 | 99 | 81 |
18/02/20 | 08 | 41 |
17/02/20 | 72 | 34 |
15/02/20 | 14 | 65 |
14/02/20 | 12 | 52 |
13/02/20 | 92 | 71 |
12/02/20 | 11 | 96 |
11/02/20 | 09 | 60 |
10/02/20 | 14 | 85 |
08/02/20 | 62 | 96 |
07/02/20 | 29 | 15 |
06/02/20 | 16 | 84 |
05/02/20 | 04 | 51 |
04/02/20 | 65 | 81 |
03/02/20 | 85 | 61 |
01/02/20 | 20 | 76 |
31/01/20 | 13 | 07 |
30/01/20 | 64 | 94 |
29/01/20 | 44 | 79 |
28/01/20 | 93 | 30 |
27/01/20 | 37 | 95 |
25/01/20 | 11 | 87 |
24/01/20 | 91 | 71 |
23/01/20 | 56 | 09 |
22/01/20 | 59 | 12 |
21/01/20 | 02 | 32 |
20/01/20 | 31 | 44 |
18/01/20 | 07 | 81 |
17/01/20 | 48 | 22 |
14/01/20 | 22 | 31 |
13/01/20 | 09 | 19 |
11/01/20 | 73 | 78 |
10/01/20 | 45 | 06 |
09/01/20 | 12 | 58 |
08/01/20 | 40 | 20 |
07/01/20 | 35 | 09 |
06/01/20 | 73 | 25 |
04/01/20 | 70 | 97 |
03/01/20 | 63 | 83 |
02/01/20 | 99 | 21 |
31/12/19 | 83 | 31 |
30/12/19 | 95 | 74 |
28/12/19 | 55 | 31 |
27/12/19 | 72 | 41 |
26/12/19 | 84 | 24 |
24/12/19 | 70 | 36 |
23/12/19 | 11 | 96 |
21/12/19 | 57 | 77 |
20/12/19 | 78 | 97 |
11/12/19 | 26 | 12 |
09/12/19 | 08 | 71 |
07/12/19 | 92 | 34 |
06/12/19 | 32 | 90 |
05/12/19 | 47 | 39 |
04/12/19 | 22 | 10 |
03/12/19 | 14 | 29 |
02/12/19 | 74 | 31 |
30/11/19 | 56 | 02 |
29/11/19 | 01 | 97 |
28/11/19 | 57 | 03 |
27/11/19 | 81 | 51 |
26/11/19 | 98 | 94 |
25/11/19 | 75 | 19 |
23/11/19 | 95 | 79 |
22/11/19 | 73 | 91 |
21/11/19 | 65 | 71 |
20/11/19 | 28 | 63 |
19/11/19 | 50 | 29 |
18/11/19 | 28 | 60 |
16/11/19 | 45 | 03 |
15/11/19 | 78 | 97 |
14/11/19 | 63 | 96 |
13/11/19 | 85 | 61 |
12/11/19 | 64 | 22 |
11/11/19 | 39 | 08 |
09/11/19 | 98 | 23 |
08/11/19 | 39 | 45 |
07/11/19 | 47 | 32 |
06/11/19 | 01 | 03 |
05/11/19 | 21 | 90 |
04/11/19 | 06 | 48 |
02/11/19 | 81 | 05 |
01/11/19 | 80 | 90 |
31/10/19 | 99 | 89 |
30/10/19 | 31 | 93 |
29/10/19 | 95 | 35 |
28/10/19 | 88 | 40 |
26/10/19 | 55 | 78 |
25/10/19 | 76 | 74 |
24/10/19 | 88 | 54 |
23/10/19 | 07 | 84 |
22/10/19 | 35 | 93 |
21/10/19 | 99 | 06 |
19/10/19 | 39 | 33 |
18/10/19 | 28 | 24 |
17/10/19 | 52 | 43 |
16/10/19 | 21 | 94 |
15/10/19 | 75 | 59 |
14/10/19 | 78 | 55 |
12/10/19 | 94 | 92 |
11/10/19 | 32 | 51 |
09/10/19 | 48 | 12 |
08/10/19 | 09 | 88 |
07/10/19 | ||
05/10/19 | 80 | 13 |
04/10/19 | 39 | 46 |
03/10/19 | 27 | 84 |
02/10/19 | 19 | 69 |
01/10/19 | 71 | 81 |
30/09/19 | 84 | 04 |
28/09/19 | 68 | 13 |
27/09/19 | 14 | 23 |
26/09/19 | 47 | 15 |
25/09/19 | 01 | 87 |
24/09/19 | 78 | 85 |
23/09/19 | 32 | 95 |
21/09/19 | 11 | 15 |
20/09/19 | 81 | 65 |
19/09/19 | 60 | 33 |
18/09/19 | xx | xx |
17/09/19 | 00 | 72 |
16/09/19 | 26 | 34 |
14/09/19 | 47 | 57 |
13/09/19 | 09 | 94 |
12/09/19 | 39 | 40 |
11/09/19 | 73 | 35 |
10/09/19 | 95 | 92 |
09/09/19 | 80 | 64 |
07/09/19 | 91 | 76 |
06/09/19 | 79 | 68 |
05/09/19 | 13 | 15 |
04/09/19 | 05 | 63 |
03/09/19 | 47 | 88 |
02/09/19 | 20 | 48 |
31/08/19 | 98 | 97 |
30/08/19 | 88 | 17 |
29/08/19 | 81 | 38 |
28/08/19 | 72 | 55 |
27/08/19 | 49 | 73 |
26/08/19 | 06 | 45 |
24/08/19 | 87 | 48 |
23/08/19 | 39 | 78 |
22/08/19 | 96 | 51 |
21/08/19 | 54 | 21 |
20/08/19 | 03 | 78 |
19/08/19 | 44 | 43 |
17/08/19 | 03 | 02 |
16/08/19 | 37 | 53 |
14/08/19 | 41 | 31 |
13/08/19 | 35 | 51 |
12/08/19 | 03 | 49 |
10/08/19 | 64 | 25 |
09/08/19 | 05 | 86 |
08/08/19 | 45 | 31 |
07/08/19 | 99 | 82 |
06/08/19 | 83 | 07 |
05/08/19 | 46 | 69 |
03/08/19 | 88 | 48 |
02/08/19 | 81 | 63 |
01/08/19 | 44 | 65 |
31/07/19 | 64 | 26 |
30/07/19 | 45 | 00 |
29/07/19 | 06 | 11 |
27/07/19 | 73 | 42 |
26/07/19 | 85 | 89 |
25/07/19 | 03 | 09 |
24/07/19 | 99 | 62 |
23/07/19 | 78 | 54 |
22/07/19 | 88 | 26 |
20/07/19 | 49 | 87 |
19/07/19 | 54 | 48 |
18/07/19 | 78 | 55 |
17/07/19 | 36 | 71 |
16/07/19 | 28 | 87 |
15/07/19 | 85 | 78 |
13/07/19 | 27 | 33 |
12/07/19 | 07 | 17 |
11/07/19 | 91 | 93 |
10/07/19 | 01 | 23 |
09/07/19 | 00 | 24 |
08/07/19 | 91 | 44 |
06/07/19 | 77 | 30 |
05/07/19 | 10 | 05 |
04/07/19 | 81 | 43 |
03/07/19 | 28 | 90 |
02/07/19 | 46 | 62 |
01/07/19 | 22 | 73 |
29/06/19 | 85 | 19 |
28/06/19 | 74 | 51 |
27/06/19 | 11 | 70 |
26/06/19 | 74 | 36 |
25/06/19 | 91 | 75 |
24/06/19 | 77 | 85 |
22/06/19 | 11 | 94 |
21/06/19 | 76 | 06 |
20/06/19 | 19 | 18 |
19/06/19 | 23 | 24 |
18/06/19 | 09 | 01 |
17/06/19 | 24 | 80 |
15/06/19 | 43 | 36 |
14/06/19 | 22 | xx |
13/06/19 | 00 | 94 |
12/06/19 | 97 | 38 |
11/06/19 | 82 | 56 |
10/06/19 | 17 | 48 |
08/06/19 | 41 | 95 |
07/06/19 | 88 | 34 |
06/06/19 | 06 | 77 |
05/06/19 | 68 | 78 |
04/06/19 | 84 | 25 |
03/06/19 | 87 | 85 |
31/05/19 | 38 | 15 |
30/05/19 | 61 | 43 |
29/05/19 | 63 | 73 |
28/05/19 | 87 | 51 |
27/05/19 | 24 | 75 |
25/05/19 | 96 | 22 |
24/05/19 | 35 | 90 |
23/05/19 | 97 | 24 |
22/05/19 | 98 | 99 |
21/05/19 | 86 | 05 |
20/05/19 | 02 | 45 |
18/05/19 | 97 | 57 |
17/05/19 | 20 | 50 |
16/05/19 | 61 | 89 |
15/05/19 | 12 | 13 |
14/05/19 | 27 | 20 |
13/05/19 | 14 | 15 |
11/05/19 | 99 | 22 |
10/05/19 | 23 | 06 |
09/05/19 | 98 | 21 |
08/05/19 | 32 | 91 |
07/05/19 | 74 | 87 |
05/05/19 | 20 | 27 |
04/05/19 | 99 | 00 |
03/05/19 | 77 | 47 |
02/05/19 | 94 | 29 |
01/05/19 | 90 | 38 |
30/04/19 | 16 | 17 |
29/04/19 | 98 | 25 |
27/04/19 | 34 | 77 |
26/04/19 | 97 | 03 |
25/04/19 | 38 | 11 |
24/04/19 | 30 | 71 |
23/04/19 | 54 | 92 |
22/04/19 | 17 | 50 |
20/04/19 | 05 | 10 |
19/04/19 | xx | xx |
18/04/19 | 36 | 65 |
17/04/19 | 14 | 32 |
16/04/19 | 79 | 21 |
15/04/19 | xx | xx |
13/04/19 | 22 | 84 |
11/04/19 | 91 | 24 |
10/04/19 | 32 | 09 |
09/04/19 | 42 | 83 |
08/04/19 | 44 | 79 |
06/04/19 | 39 | 07 |
05/04/19 | 83 | 25 |
04/04/19 | 21 | 44 |
03/04/19 | 92 | 47 |
02/04/19 | 44 | 07 |
01/04/19 | 81 | 21 |
30/03/19 | 23 | 76 |
29/03/19 | 79 | 30 |
28/03/19 | 31 | 72 |
27/03/19 | 75 | 09 |
26/03/19 | 45 | 46 |
25/03/19 | 66 | 76 |
23/03/19 | 25 | 81 |
22/03/19 | 78 | 18 |
21/03/19 | 52 | 54 |
20/03/19 | 99 | 50 |
19/03/19 | 30 | 11 |
18/03/19 | 18 | 43 |
16/03/19 | 98 | 31 |
15/03/19 | 41 | 54 |
14/03/19 | 33 | 85 |
13/03/19 | 02 | 69 |
12/03/19 | 11 | 30 |
11/03/19 | 42 | 52 |
09/03/19 | 63 | 88 |
08/03/19 | 74 | 61 |
07/03/19 | 83 | 82 |
06/03/19 | 30 | 84 |
05/03/19 | 61 | 62 |
04/03/19 | 02 | 35 |
02/03/19 | 15 | 16 |
01/03/19 | 66 | 23 |
28/02/19 | 01 | 94 |
27/02/19 | xx | xx |
26/02/19 | 98 | 87 |
25/02/19 | 80 | 25 |
23/02/19 | 36 | 05 |
22/02/19 | 60 | 44 |
21/02/19 | 13 | 75 |
20/02/19 | 72 | 38 |
19/02/19 | 63 | 05 |
18/02/19 | 14 | 64 |
16/02/19 | 00 | 94 |
15/02/19 | 35 | 39 |
14/02/19 | 10 | 82 |
13/02/19 | 94 | 03 |
12/02/19 | 43 | 74 |
11/02/19 | 08 | 07 |
10/02/19 | ||
09/02/19 | 44 | 55 |
08/02/19 | 54 | 89 |
07/02/19 | 68 | 60 |
06/02/19 | 20 | 62 |
05/02/19 | 23 | 80 |
04/02/19 | 98 | 33 |
02/02/19 | 63 | 92 |
01/02/19 | 85 | 83 |
31/01/19 | 90 | 84 |
30/01/19 | 27 | 28 |
29/01/19 | 00 | 80 |
28/01/19 | 37 | 94 |
25/01/19 | 53 | 42 |
24/01/19 | 23 | 01 |
23/01/19 | 06 | 22 |
22/01/19 | 13 | 39 |
21/01/19 | 05 | 23 |
19/01/19 | 77 | 54 |
18/01/19 | 25 | 88 |
17/01/19 | 46 | 57 |
14/01/19 | 94 | 00 |
12/01/19 | 36 | 88 |
11/01/19 | 25 | 53 |
10/01/19 | 94 | 07 |
09/01/19 | 60 | 96 |
07/01/19 | 63 | 36 |
05/01/19 | 46 | 96 |
04/01/19 | 90 | 39 |
03/01/19 | 68 | 19 |
02/01/19 | 33 | 22 |
31/12/18 | 44 | 78 |
29/12/18 | 55 | 77 |
28/12/18 | 54 | 17 |
27/12/18 | 75 | 85 |
26/12/18 | 91 | 53 |
25/12/18 | xx | xx |
24/12/18 | 75 | 78 |
22/12/18 | 95 | 44 |
21/12/18 | 13 | 50 |
20/12/18 | 05 | 89 |
19/12/18 | 96 | 80 |
18/12/18 | 78 | 74 |
17/12/18 | 94 | 37 |
15/12/18 | 78 | 00 |
14/12/18 | 06 | 09 |
13/12/18 | 17 | 18 |
12/12/18 | 02 | 72 |
11/12/18 | 54 | 84 |
10/12/18 | 47 | 12 |
08/12/18 | 64 | 99 |
07/12/18 | 33 | 25 |
06/12/18 | 12 | 48 |
05/12/18 | 91 | 82 |
04/12/18 | 22 | 09 |
03/12/18 | 41 | 26 |
01/12/18 | 04 | 02 |
30/11/18 | 26 | 91 |
29/11/18 | 33 | 78 |
28/11/18 | 04 | 83 |
27/11/18 | 28 | 63 |
26/11/18 | 07 | 11 |
24/11/18 | 51 | 63 |
23/11/18 | 39 | 48 |
22/11/18 | 34 | 11 |
21/11/18 | 00 | 94 |
20/11/18 | 66 | 32 |
18/11/18 | 80 | 50 |
17/11/18 | 41 | 10 |
16/11/18 | 96 | 75 |
15/11/18 | 01 | 02 |
14/11/18 | 76 | 03 |
13/11/18 | 88 | 39 |
12/11/18 | OFF | OFF |
10/11/18 | 72 | 13 |
09/11/18 | 88 | 73 |
08/11/18 | 38 | 22 |
07/11/18 | 01 | 16 |
06/11/18 | 47 | 49 |
05/11/18 | 44 | 17 |
03/11/18 | 21 | 31 |
02/11/18 | 76 | 35 |
01/11/18 | 33 | 19 |
31/10/18 | 89 | 80 |
30/10/18 | 94 | 86 |
27/10/18 | 77 | 68 |
26/10/18 | 46 | 00 |
25/10/18 | 08 | 23 |
24/10/18 | 87 | 74 |
23/10/18 | 73 | 63 |
22/10/18 | 65 | 62 |
20/10/18 | 07 | 81 |
19/10/18 | 68 | 98 |
18/10/18 | 49 | 42 |
17/10/18 | 58 | 13 |
16/10/18 | 99 | 25 |
15/10/18 | 80 | 10 |
13/10/18 | 15 | 13 |
12/10/18 | 16 | 91 |
11/10/18 | 77 | 14 |
10/10/18 | 12 | 13 |
09/10/18 | 00 | 78 |
08/10/18 | 47 | 61 |
06/10/18 | 03 | 03 |
05/10/18 | 59 | 75 |
04/10/18 | 36 | 67 |
03/10/18 | 94 | 35 |
02/10/18 | 34 | 01 |
01/10/18 | 19 | 17 |
29/09/18 | 78 | 77 |
28/09/18 | 70 | 37 |
27/09/18 | 44 | 29 |
26/09/18 | 91 | 40 |
25/09/18 | 65 | 23 |
Shillong Teer Results
Date | First Round | Second Round |
---|---|---|
12/08/2022 | 17 | 60 |
11/08/2022 | 28 | 88 |
10/08/2022 | 27 | 04 |
08/08/2022 | 10 | 98 |
07/08/2022 | 63 | 38 |
06/08/2022 | 03 | 58 |
27/07/2022 | xx | xx |
25/07/2022 | 55 | 21 |
24/07/2022 | 31 | 13 |
13/07/2022 | xx | xx |
10/07/2022 | 59 | 56 |
08/07/2022 | xx | xx |
07/07/2022 | 61 | 47 |
06/07/2022 | 92 | 64 |
04/07/2022 | 45 | 74 |
03/07/2022 | 30 | 62 |
02/07/2022 | 91 | 32 |
01/07/2022 | 32 | 55 |
30/06/2022 | 82 | 55 |
29/06/2022 | 93 | 79 |
27/06/2022 | 80 | 92 |
27/06/2022 | xx | xx |
26/06/2022 | 59 | 19 |
25/06/2022 | xx | xx |
20/06/2022 | 21 | 18 |
17/06/2022 | xx | xx |
16/06/2022 | 54 | 62 |
17/03/2022 | 83 | 49 |
16/03/2022 | 14 | 49 |
14/03/2022 | 91 | 27 |
13/03/2022 | 33 | 32 |
12/03/2022 | 20 | 85 |
11/03/2022 | 23 | 80 |
10/03/2022 | 30 | 62 |
08/03/2022 | 43 | 82 |
07/03/2022 | 42 | 09 |
06/03/2022 | 17 | 50 |
05/03/2022 | 96 | 69 |
04/03/2022 | 61 | 72 |
03/03/2022 | 98 | 89 |
02/03/2022 | xx | xx |
29/02/2022 | xx | xx |
28/02/2022 | 11 | 93 |
27/02/2022 | 90 | 47 |
26/02/20 | xx | xx |
25/02/20 | 30 | 46 |
24/02/20 | 54 | 55 |
22/02/20 | 08 | 87 |
21/02/20 | 52 | 26 |
20/02/20 | 21 | 33 |
19/02/20 | 90 | 46 |
18/02/20 | 30 | 23 |
17/02/20 | 31 | 52 |
15/02/20 | 78 | 49 |
14/02/20 | 93 | 54 |
13/02/20 | 06 | 37 |
12/02/20 | 05 | 72 |
11/02/20 | 05 | 26 |
10/02/20 | 25 | 74 |
08/02/20 | 70 | 30 |
07/02/20 | 05 | 35 |
06/02/20 | 64 | 04 |
05/02/20 | 11 | 80 |
04/02/20 | 24 | 11 |
03/02/20 | 96 | 74 |
01/02/20 | 75 | 94 |
31/01/20 | 12 | 98 |
30/01/20 | 15 | 74 |
29/01/20 | 91 | 19 |
28/01/20 | 33 | 07 |
27/01/20 | 62 | 45 |
25/01/20 | 75 | 06 |
24/01/20 | 70 | 39 |
23/01/20 | 14 | 80 |
22/01/20 | 88 | 67 |
21/01/20 | 60 | 93 |
20/01/20 | 88 | 18 |
18/01/20 | 54 | 41 |
17/01/20 | 66 | 05 |
14/01/20 | 28 | 94 |
13/01/20 | 90 | 52 |
11/01/20 | 58 | 24 |
10/01/20 | 70 | 13 |
09/01/20 | 15 | 13 |
08/01/20 | 02 | 33 |
07/01/20 | 77 | 32 |
06/01/20 | 79 | 03 |
04/01/20 | 05 | 90 |
03/01/20 | 97 | 85 |
02/01/20 | 85 | 20 |
31/12/19 | 49 | 28 |
30/12/19 | xx | XX |
28/12/19 | 16 | 99 |
27/12/19 | 70 | 09 |
26/12/19 | 09 | 14 |
24/12/19 | 71 | 96 |
23/12/19 | 48 | 63 |
21/12/19 | 80 | 97 |
20/12/19 | 41 | 83 |
11/12/19 | 11 | 95 |
09/12/19 | 47 | 85 |
07/12/19 | 27 | 32 |
06/12/19 | 75 | 18 |
05/12/19 | 40 | 33 |
04/12/19 | 28 | 35 |
03/12/19 | 87 | 66 |
02/12/19 | 70 | 02 |
30/11/19 | 97 | 60 |
29/11/19 | 23 | 70 |
28/11/19 | 91 | 98 |
27/11/19 | 23 | 86 |
26/11/19 | 25 | 72 |
25/11/19 | 22 | 15 |
23/11/19 | xx | xx |
22/11/19 | 99 | 57 |
21/11/19 | 65 | 52 |
20/11/19 | 12 | 09 |
19/11/19 | 78 | 53 |
18/11/19 | 25 | 45 |
16/11/19 | 34 | 38 |
15/11/19 | 02 | 69 |
14/11/19 | 96 | 41 |
13/11/19 | 02 | 12 |
12/11/19 | 27 | 47 |
11/11/19 | 99 | 95 |
09/11/19 | 98 | 32 |
08/11/19 | 87 | 44 |
07/11/19 | xx | xx |
06/11/19 | 34 | 81 |
05/11/19 | 04 | 75 |
04/11/19 | 76 | 87 |
02/11/19 | 32 | 86 |
01/11/19 | 76 | 91 |
31/10/19 | 94 | 93 |
30/10/19 | 57 | 80 |
29/10/19 | 96 | 36 |
28/10/19 | 96 | 91 |
26/10/19 | 57 | 20 |
25/10/19 | 99 | 80 |
24/10/19 | 82 | 17 |
23/10/19 | 26 | 26 |
22/10/19 | 06 | 97 |
21/10/19 | xx | xx |
19/10/19 | 65 | 72 |
18/10/19 | 98 | 98 |
17/10/19 | 63 | 15 |
16/10/19 | 94 | 91 |
15/10/19 | 27 | 10 |
14/10/19 | 20 | 80 |
12/10/19 | 28 | 06 |
11/10/19 | 29 | 57 |
10/10/19 | 87 | 81 |
08/10/19 | 59 | 38 |
07/10/19 | xx | xx |
05/10/19 | xx | xx |
04/10/19 | 22 | 91 |
03/10/19 | 08 | 86 |
02/10/19 | 58 | 10 |
01/10/19 | 63 | 80 |
30/09/19 | 11 | 83 |
28/09/19 | 90 | 89 |
27/09/19 | 00 | 12 |
26/09/19 | 82 | 15 |
25/09/19 | 00 | 41 |
24/09/19 | 24 | 43 |
23/09/19 | 65 | 78 |
21/09/19 | 69 | 77 |
20/09/19 | 97 | 64 |
19/09/19 | 38 | 90 |
18/09/19 | xx | xx |
17/09/19 | 01 | 63 |
16/09/19 | 89 | 78 |
14/09/19 | 25 | 68 |
13/09/19 | 64 | 73 |
12/09/19 | 20 | 67 |
11/09/19 | 63 | 58 |
10/09/19 | 13 | 85 |
09/09/19 | 53 | 33 |
07/09/19 | 71 | 91 |
06/09/19 | 80 | 79 |
05/09/19 | 56 | 13 |
04/09/19 | 19 | 24 |
03/09/19 | 62 | 07 |
02/09/19 | 13 | 04 |
31/08/19 | 55 | 35 |
30/08/19 | 58 | 72 |
29/08/19 | 20 | 09 |
28/08/19 | 65 | 25 |
27/08/19 | 17 | 89 |
26/08/19 | 56 | 88 |
24/08/19 | 55 | 18 |
23/08/19 | 16 | 43 |
22/08/19 | 08 | 15 |
21/08/19 | 40 | 51 |
20/08/19 | 60 | 28 |
19/08/19 | 34 | 95 |
17/08/19 | 83 | 07 |
16/08/19 | 72 | 91 |
14/08/19 | 94 | 05 |
13/08/19 | 12 | 36 |
12/08/19 | 17 | 23 |
10/08/19 | 21 | 96 |
09/08/19 | 81 | 58 |
08/08/19 | 31 | 45 |
07/08/19 | 78 | 70 |
06/08/19 | 78 | 01 |
05/08/19 | 82 | 31 |
03/08/19 | 57 | 34 |
02/08/19 | 91 | 49 |
01/08/19 | 75 | 07 |
31/07/19 | xx | xx |
30/07/19 | 02 | 43 |
29/07/19 | 28 | 94 |
27/07/19 | 82 | 87 |
26/07/19 | 56 | 17 |
25/07/19 | 45 | 50 |
24/07/19 | 54 | 21 |
23/07/19 | 81 | 48 |
22/07/19 | 93 | 29 |
20/07/19 | 04 | 35 |
19/07/19 | 57 | 59 |
18/07/19 | 21 | 29 |
17/07/19 | xx | xx |
16/07/19 | 80 | 53 |
15/07/19 | 40 | 03 |
13/07/19 | 91 | 16 |
12/07/19 | 31 | 20 |
11/07/19 | 34 | 82 |
10/07/19 | 29 | 41 |
09/07/19 | 27 | 00 |
08/07/19 | 14 | 07 |
06/07/19 | 83 | 79 |
05/07/19 | 56 | 78 |
04/07/19 | 07 | 37 |
03/07/19 | 13 | 34 |
02/07/19 | 60 | 41 |
01/07/19 | 70 | 87 |
29/06/19 | 79 | 84 |
28/06/19 | 50 | 73 |
27/06/19 | 47 | 10 |
26/06/19 | 56 | 51 |
25/06/19 | 59 | 95 |
24/06/19 | 18 | 98 |
22/06/19 | 35 | 87 |
21/06/19 | 02 | 31 |
20/06/19 | 64 | 07 |
19/06/19 | 05 | 44 |
18/06/19 | 46 | 72 |
17/06/19 | 77 | 87 |
15/06/19 | 68 | 89 |
14/06/19 | 42 | 94 |
13/06/19 | 10 | 17 |
12/06/19 | 47 | 42 |
11/06/19 | 30 | 46 |
10/06/19 | 60 | 21 |
08/06/19 | 28 | 81 |
07/06/19 | 76 | 19 |
06/06/19 | 86 | 37 |
05/06/19 | 37 | 17 |
04/06/19 | 90 | 15 |
03/06/19 | 93 | 29 |
31/05/19 | 27 | 63 |
30/05/19 | 70 | 68 |
29/05/19 | 22 | 17 |
28/05/19 | 45 | 92 |
27/05/19 | 29 | 16 |
25/05/19 | 58 | 33 |
24/05/19 | 82 | 04 |
23/05/19 | 22 | 41 |
22/05/19 | 86 | 23 |
21/05/19 | 70 | 31 |
20/05/19 | 26 | 32 |
17/05/19 | 18 | 34 |
16/05/19 | 86 | 19 |
15/05/19 | 93 | 25 |
14/05/19 | 88 | 76 |
13/05/19 | 86 | 22 |
11/05/19 | 67 | 78 |
10/05/19 | 15 | 36 |
09/05/19 | 63 | 19 |
08/05/19 | 53 | 34 |
07/05/19 | 22 | 49 |
05/05/19 | 56 | 96 |
04/05/19 | 53 | 33 |
03/05/19 | 82 | 98 |
02/05/19 | 28 | 08 |
01/05/19 | 95 | 13 |
30/04/19 | 33 | 17 |
29/04/19 | 86 | 85 |
27/04/19 | 32 | 57 |
26/04/19 | 31 | 40 |
25/04/19 | 43 | 51 |
24/04/19 | 73 | 08 |
23/04/19 | 57 | 72 |
22/04/19 | 94 | 11 |
20/04/19 | 15 | 64 |
19/04/19 | xx | xx |
18/04/19 | 29 | 53 |
17/04/19 | 15 | 35 |
16/04/19 | 49 | 34 |
15/04/19 | xx | xx |
13/04/19 | 34 | 01 |
11/04/19 | 55 | 59 |
10/04/19 | 21 | 81 |
09/04/19 | 06 | 47 |
08/04/19 | 53 | 79 |
06/04/19 | 50 | 18 |
05/04/19 | 82 | 16 |
04/04/19 | xx | xx |
03/04/19 | 46 | 17 |
02/04/19 | 30 | 57 |
01/04/19 | 30 | 90 |
30/03/19 | 55 | 78 |
29/03/19 | 14 | 58 |
28/03/19 | 77 | 78 |
27/03/19 | 62 | 43 |
26/03/19 | 99 | 28 |
25/03/19 | 87 | 66 |
23/03/19 | 16 | 85 |
22/03/19 | 76 | 80 |
21/03/19 | 21 | 90 |
20/03/19 | 33 | 24 |
19/03/19 | 45 | 00 |
18/03/19 | 22 | 66 |
16/03/19 | 20 | 96 |
15/03/19 | 29 | 20 |
14/03/19 | 50 | 90 |
13/03/19 | 90 | 92 |
12/03/19 | 68 | 79 |
11/03/19 | 87 | 57 |
09/03/19 | 23 | 57 |
08/03/19 | 92 | 66 |
07/03/19 | 49 | 56 |
06/03/19 | 49 | 71 |
05/03/19 | 01 | 78 |
04/03/19 | 86 | 56 |
02/03/19 | 89 | 66 |
01/03/19 | 38 | 72 |
28/02/19 | 83 | 24 |
27/02/19 | xx | xx |
26/02/19 | 35 | 96 |
25/02/19 | 86 | 52 |
23/02/19 | 64 | 35 |
22/02/19 | 71 | 72 |
21/02/19 | 90 | 39 |
20/02/19 | 64 | 91 |
19/02/19 | 32 | 66 |
18/02/19 | 62 | 82 |
16/02/19 | 30 | 46 |
05/02/19 | 31 | 28 |
04/02/19 | 65 | 00 |
02/02/19 | 60 | 18 |
01/02/19 | 53 | 76 |
31/01/19 | xx | xx |
30/01/19 | 13 | 61 |
29/01/19 | 03 | 56 |
28/01/19 | 66 | 91 |
25/01/19 | 47 | 38 |
24/01/19 | 16 | 40 |
23/01/19 | 26 | 29 |
22/01/19 | 26 | 93 |
21/01/19 | 10 | 30 |
19/01/19 | 29 | 84 |
18/01/19 | 32 | 71 |
17/01/19 | 33 | 23 |
14/01/19 | 91 | 85 |
12/01/19 | 44 | 16 |
11/01/19 | 56 | 60 |
10/01/19 | 64 | 79 |
09/01/19 | 84 | 29 |
07/01/19 | 79 | 86 |
05/01/19 | 44 | 76 |
04/01/19 | 98 | 70 |
03/01/19 | 58 | 99 |
02/01/19 | 51 | 60 |
31/12/18 | 67 | 80 |
29/12/18 | 94 | 98 |
28/12/18 | 10 | 26 |
27/12/18 | 88 | 30 |
26/12/18 | 93 | 89 |
25/12/18 | xx | xx |
24/12/18 | 15 | 82 |
22/12/18 | 29 | 52 |
21/12/18 | 93 | 84 |
20/12/18 | 93 | 70 |
